認(rèn)購流程
認(rèn)購募集期
認(rèn)購募集期投資者提交基金認(rèn)購申請,至基金成立。
基金成立
基金一般會在募集期結(jié)束后一段時間內(nèi)成立,成立后可在持有詳情中查詢到對應(yīng)的基金份額。
封閉期
封閉運(yùn)作期一般3個月內(nèi),封閉期間基金經(jīng)理將會對基金進(jìn)行投資,封閉期間基金會定期公布凈值,但封閉期間不可賣出。
開放期
基金開放申購贖回。
張如晨
郅元
| 基金名稱 | 托管人 | ||
| 基金簡稱 | 萬家日日薪E | 注冊登記人 | |
| 基金代碼 | 018228 | 存續(xù)期限 | |
| 運(yùn)作方式 | 業(yè)績比較基準(zhǔn) | ||
| 成立日期 |
?1
| 0% |
| 0% |
| 0% |
注:以下費(fèi)用從基金資產(chǎn)中計提,投資者交易時無需支付。
| 基金管理費(fèi)計提 | 0.25% |
| 基金托管費(fèi)計提 | 0.05% |
| 基金銷售服務(wù)費(fèi) | 0.01% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 250411 | 25農(nóng)發(fā)11 | 6,100,000 | 615,664,915.11 | 0.63 |
| 2 | 112580301 | 25廣州銀行CD109 | 5,000,000 | 499,366,234.22 | 0.51 |
| 3 | 112581586 | 25寧波銀行CD160 | 5,000,000 | 498,799,333.85 | 0.51 |
| 4 | 112503324 | 25農(nóng)業(yè)銀行CD324 | 5,000,000 | 498,224,248.35 | 0.51 |
| 5 | 112598809 | 25杭州銀行CD117 | 5,000,000 | 497,973,591.14 | 0.51 |
| 6 | 112521110 | 25渤海銀行CD110 | 5,000,000 | 497,920,819.13 | 0.51 |
| 7 | 112521282 | 25渤海銀行CD282 | 5,000,000 | 495,226,797.54 | 0.51 |
| 8 | 112511075 | 25平安銀行CD075 | 5,000,000 | 494,494,607.76 | 0.51 |
| 9 | 250206 | 25國開06 | 4,600,000 | 463,563,650.67 | 0.48 |
| 10 | 230214 | 23國開14 | 4,000,000 | 402,196,675.83 | 0.41 |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200212 | 20國開12 | 5,700,000 | 588,698,111.7 | 0.94 |
| 2 | 112488996 | 24湖北銀行CD161 | 5,000,000 | 498,997,519.55 | 0.80 |
| 3 | 112521110 | 25渤海銀行CD110 | 5,000,000 | 495,447,936.49 | 0.79 |
| 4 | 230214 | 23國開14 | 4,000,000 | 403,146,448.03 | 0.64 |
| 5 | 112483538 | 24寧波銀行CD103 | 4,000,000 | 399,373,723.16 | 0.64 |
| 6 | 012580979 | 25中遠(yuǎn)海運(yùn)SCP003(科創(chuàng)票據(jù)) | 3,000,000 | 300,817,827.35 | 0.48 |
| 7 | 112411090 | 24平安銀行CD090 | 3,000,000 | 299,665,898.76 | 0.48 |
| 8 | 112402082 | 24工商銀行CD082 | 3,000,000 | 299,549,543.31 | 0.48 |
| 9 | 112520022 | 25廣發(fā)銀行CD022 | 3,000,000 | 299,358,252.69 | 0.48 |
| 10 | 112470178 | 24鄭州銀行CD291 | 3,000,000 | 299,173,991.43 | 0.48 |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200212 | 20國開12 | 5,700,000 | 586,313,257.36 | 1.03 |
| 2 | 240009 | 24附息國債09 | 5,000,000 | 507,406,375.09 | 0.89 |
| 3 | 112488996 | 24湖北銀行CD161 | 5,000,000 | 496,472,424.49 | 0.87 |
| 4 | 112521110 | 25渤海銀行CD110 | 5,000,000 | 493,014,015.09 | 0.86 |
| 5 | 230214 | 23國開14 | 4,000,000 | 404,164,294.77 | 0.71 |
| 6 | 112515052 | 25民生銀行CD052 | 4,000,000 | 398,360,740 | 0.70 |
| 7 | 112483538 | 24寧波銀行CD103 | 4,000,000 | 397,414,868.57 | 0.70 |
| 8 | 112593546 | 25徽商銀行CD051 | 4,000,000 | 396,299,999.87 | 0.69 |
| 9 | 112513049 | 25浙商銀行CD049 | 4,000,000 | 396,277,435.91 | 0.69 |
| 10 | 112470658 | 24廈門國際銀行CD179 | 3,000,000 | 299,115,644.47 | 0.52 |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112417099 | 24光大銀行CD099 | 5,000,000 | 498,347,717.34 | 1.25 |
| 2 | 112488996 | 24湖北銀行CD161 | 5,000,000 | 493,987,645.92 | 1.24 |
| 3 | 112470330 | 24青島農(nóng)商行CD257 | 3,500,000 | 348,984,344.17 | 0.87 |
| 4 | 112403121 | 24農(nóng)業(yè)銀行CD121 | 3,000,000 | 299,162,017.43 | 0.75 |
| 5 | 112402149 | 24工商銀行CD149 | 3,000,000 | 297,772,189.93 | 0.75 |
| 6 | 112470658 | 24廈門國際銀行CD179 | 3,000,000 | 297,724,598.46 | 0.75 |
| 7 | 112411090 | 24平安銀行CD090 | 3,000,000 | 296,931,242.02 | 0.74 |
| 8 | 112470178 | 24鄭州銀行CD291 | 3,000,000 | 296,316,541.45 | 0.74 |
| 9 | 112470345 | 24廣州銀行CD100 | 2,500,000 | 248,129,674.72 | 0.62 |
| 10 | 092280007 | 22長城金融債01BC | 2,100,000 | 215,070,456.05 | 0.54 |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112499849 | 24長沙銀行CD120 | 5,000,000 | 498,095,448.19 | 2.27 |
| 2 | 112417099 | 24光大銀行CD099 | 5,000,000 | 495,738,047.31 | 2.25 |
| 3 | 112409033 | 24浦發(fā)銀行CD033 | 3,000,000 | 299,438,481.03 | 1.36 |
| 4 | 112406060 | 24交通銀行CD060 | 3,000,000 | 299,259,356.54 | 1.36 |
| 5 | 112486811 | 24寧波銀行CD137 | 3,000,000 | 297,210,172.72 | 1.35 |
| 6 | 112406292 | 24交通銀行CD292 | 3,000,000 | 295,971,312.06 | 1.35 |
| 7 | 042480412 | 24保利發(fā)展CP003 | 2,000,000 | 200,411,565.38 | 0.91 |
| 8 | 112493264 | 24廣州農(nóng)村商業(yè)銀行CD021 | 2,000,000 | 199,291,160.54 | 0.91 |
| 9 | 112493443 | 24青島銀行CD019 | 2,000,000 | 199,264,327.06 | 0.91 |
| 10 | 112421167 | 24渤海銀行CD167 | 2,000,000 | 199,261,672.13 | 0.91 |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112420048 | 24廣發(fā)銀行CD048 | 9,000,000 | 897,776,006.49 | 4.42 |
| 2 | 112499849 | 24長沙銀行CD120 | 5,000,000 | 495,781,457.54 | 2.44 |
| 3 | 112417099 | 24光大銀行CD099 | 5,000,000 | 493,142,043.17 | 2.43 |
| 4 | 112492742 | 24廣州農(nóng)村商業(yè)銀行CD016 | 4,000,000 | 398,644,138.22 | 1.96 |
| 5 | 112406060 | 24交通銀行CD060 | 4,000,000 | 396,631,711.28 | 1.95 |
| 6 | 112409033 | 24浦發(fā)銀行CD033 | 3,000,000 | 297,600,879.61 | 1.47 |
| 7 | 112495089 | 24西安銀行CD012 | 2,000,000 | 199,139,359.48 | 0.98 |
| 8 | 112496041 | 24杭州銀行CD054 | 2,000,000 | 198,763,277.28 | 0.98 |
| 9 | 112496101 | 24廈門國際銀行CD071 | 2,000,000 | 198,752,691.24 | 0.98 |
| 10 | 112499876 | 24重慶農(nóng)村商行CD075 | 2,000,000 | 198,312,747.16 | 0.98 |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112420048 | 24廣發(fā)銀行CD048 | 9,000,000 | 892,472,440.72 | 6.07 |
| 2 | 112492742 | 24廣州農(nóng)村商業(yè)銀行CD016 | 4,000,000 | 396,236,261.79 | 2.70 |
| 3 | 112406060 | 24交通銀行CD060 | 4,000,000 | 394,290,799.69 | 2.68 |
| 4 | 112409033 | 24浦發(fā)銀行CD033 | 3,000,000 | 295,794,346.24 | 2.01 |
| 5 | 112408064 | 24中信銀行CD064 | 3,000,000 | 295,493,382.67 | 2.01 |
| 6 | 042480063 | 24保利發(fā)展CP002 | 2,000,000 | 200,655,878.96 | 1.37 |
| 7 | 112493264 | 24廣州農(nóng)村商業(yè)銀行CD021 | 2,000,000 | 197,032,349.04 | 1.34 |
| 8 | 112493443 | 24青島銀行CD019 | 2,000,000 | 196,999,663.26 | 1.34 |
| 9 | 112384693 | 23廣州銀行CD068 | 1,500,000 | 148,815,246.35 | 1.01 |
| 10 | 2128024 | 21中國銀行02 | 1,000,000 | 102,127,001.44 | 0.69 |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112317112 | 23光大銀行CD112 | 1,000,000 | 99,188,759.27 | 2.72 |
| 2 | 210409 | 21農(nóng)發(fā)09 | 900,000 | 90,164,005.95 | 2.47 |
| 3 | 220214 | 22國開14 | 600,000 | 60,056,174.96 | 1.65 |
| 4 | 2128005 | 21平安銀行小微債01 | 500,000 | 51,477,072.36 | 1.41 |
| 5 | 148238 | 23廣發(fā)D2 | 500,000 | 50,915,330.72 | 1.39 |
| 6 | 112372759 | 23成都銀行CD234 | 500,000 | 49,382,180.05 | 1.35 |
| 7 | 112373226 | 23徽商銀行CD204 | 500,000 | 49,381,825.44 | 1.35 |
| 8 | 112374299 | 23重慶農(nóng)村商行CD180 | 500,000 | 49,357,089.88 | 1.35 |
| 9 | 112383638 | 23廣州銀行CD059 | 500,000 | 49,339,286.09 | 1.35 |
| 10 | 112383979 | 23重慶銀行CD088 | 500,000 | 49,243,909.42 | 1.35 |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112313108 | 23浙商銀行CD108 | 1,000,000 | 98,990,433.79 | 2.47 |
| 2 | 112317112 | 23光大銀行CD112 | 1,000,000 | 98,538,874.79 | 2.46 |
| 3 | 112399323 | 23昆侖銀行CD015 | 700,000 | 69,316,059.5 | 1.73 |
| 4 | 220214 | 22國開14 | 600,000 | 60,057,512.12 | 1.50 |
| 5 | 112384801 | 23南京銀行CD116 | 600,000 | 59,805,917.38 | 1.49 |
| 6 | 220308 | 22進(jìn)出08 | 500,000 | 50,809,581.63 | 1.27 |
| 7 | 012382216 | 23內(nèi)蒙電網(wǎng)SCP001 | 500,000 | 50,287,944.12 | 1.25 |
| 8 | 210409 | 21農(nóng)發(fā)09 | 500,000 | 50,186,366.49 | 1.25 |
| 9 | 112383274 | 23江蘇蘇州農(nóng)商銀行CD015 | 500,000 | 49,943,141.56 | 1.25 |
| 10 | 112397639 | 23山西銀行CD029 | 500,000 | 49,910,209.29 | 1.25 |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112396955 | 23成都銀行CD095 | 1,000,000 | 99,242,643.45 | 2.67 |
| 2 | 112313108 | 23浙商銀行CD108 | 1,000,000 | 98,403,583.6 | 2.65 |
| 3 | 112305067 | 23建設(shè)銀行CD067 | 1,000,000 | 98,191,372.27 | 2.64 |
| 4 | 112317112 | 23光大銀行CD112 | 1,000,000 | 97,893,248.37 | 2.64 |
| 5 | 220214 | 22國開14 | 900,000 | 90,065,455.19 | 2.43 |
| 6 | 210409 | 21農(nóng)發(fā)09 | 800,000 | 80,369,990.59 | 2.16 |
| 7 | 220308 | 22進(jìn)出08 | 700,000 | 70,722,699.74 | 1.90 |
| 8 | 112399323 | 23昆侖銀行CD015 | 700,000 | 68,882,600.17 | 1.85 |
| 9 | 112313096 | 23浙商銀行CD096 | 500,000 | 49,870,725.57 | 1.34 |
| 10 | 112397639 | 23山西銀行CD029 | 500,000 | 49,581,165.76 | 1.34 |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112213072 | 22浙商銀行CD072 | 600,000 | 59,791,209.45 | 2.33 |
| 2 | 112321115 | 23渤海銀行CD115 | 500,000 | 49,024,874.69 | 1.91 |
| 3 | 2204108 | 22農(nóng)發(fā)貼現(xiàn)08 | 400,000 | 39,926,467.73 | 1.56 |
| 4 | 200313 | 20進(jìn)出13 | 300,000 | 30,711,171.22 | 1.20 |
| 5 | 220308 | 22進(jìn)出08 | 300,000 | 30,130,070.01 | 1.18 |
| 6 | 112215353 | 22民生銀行CD353 | 300,000 | 30,072,526.67 | 1.17 |
| 7 | 2204104 | 22農(nóng)發(fā)貼現(xiàn)04 | 300,000 | 29,986,607.69 | 1.17 |
| 8 | 112283311 | 22長沙銀行CD179 | 300,000 | 29,969,267.4 | 1.17 |
| 9 | 112302034 | 23工商銀行CD034 | 300,000 | 29,231,482.2 | 1.14 |
| 10 | 112299015 | 22恒生銀行CD011 | 250,000 | 24,940,488.2 | 0.97 |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112296282 | 22廣州銀行CD025 | 500,000 | 49,715,607.02 | 1.96 |
| 2 | 220201 | 22國開01 | 400,000 | 40,814,340.97 | 1.61 |
| 3 | 012284251 | 22廣州港SCP001 | 300,000 | 29,993,681.8 | 1.18 |
| 4 | 112213133 | 22浙商銀行CD133 | 300,000 | 29,899,937.53 | 1.18 |
| 5 | 112220123 | 22廣發(fā)銀行CD123 | 300,000 | 29,864,819.89 | 1.18 |
| 6 | 2204104 | 22農(nóng)發(fā)貼現(xiàn)04 | 300,000 | 29,853,013.33 | 1.18 |
| 7 | 112281507 | 22昆侖銀行CD027 | 300,000 | 29,847,960.11 | 1.18 |
| 8 | 112283311 | 22長沙銀行CD179 | 300,000 | 29,807,089.38 | 1.18 |
| 9 | 112281475 | 22華僑永亨中國CD012 | 300,000 | 29,644,233.9 | 1.17 |
| 10 | 220304 | 22進(jìn)出04 | 250,000 | 25,286,268.8 | 1.00 |
您可以通過網(wǎng)上交易、萬家基金APP、微信服務(wù)號辦理基金開戶與交易,通過超級錢包轉(zhuǎn)購可享受最低申購0折優(yōu)惠(具體以公告與基金合同為準(zhǔn)),網(wǎng)上直銷平臺目前支持工、農(nóng)、建、交、招等多家 銀行卡,最高額度可達(dá)每日300萬元。
萬家基金直銷中心
地址:上海市浦東新區(qū)浦電路360號陸家嘴投資大廈15樓
電話:(86) 021-38909777
傳真:(86) 021-38909798
郵箱:wjzx@wjasset.com
| 代銷機(jī)構(gòu) | 電話 | 網(wǎng)址 |
|---|---|---|
| 農(nóng)業(yè)銀行 | 95599 | www.abchina.com |